Tип ленты | Норма | Прочность при растяжении MПА, мин. | Относительное удлинение %, мин. |
Износостойкость макс. мм3 | Плотность г/цм3 |
Основной материал | Твердость °Sh |
Температурный диапазон °C |
КОНВЕЙЕРНЫЕ ЛЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | ||||||||
Continental P | MF/H-13* | 10 | 300 | 250 | 1,26 | SBR | 60±5 | -30 až +60 |
Подходит для крупногабаритных и кусковых материалов в легких условиях эксплуатации. | ||||||||
Continental N | DIN22102Z ISO10247L BS490N17 | 17 | 400 | 150 | 1,13 | SBR | 60±5 | -30 až +70 |
Износостойкое исполнение. Подходит для крупногабаритных и кусковых материалов в нормальных условиях эксплуатации. | ||||||||
Continental W |
DIN22102W ISO10247D DIN22102R |
18 | 400 | 80 | 1,12 | NR/BR | 60±5 | -60 až +70 |
Высокая устойчивость к износу. Рекомендуется для транспорта высокоабразивных крупногабаритных материалов, может использоваться при долгосрочно низких температурах вплоть до -60oC. | ||||||||
Continental MVF | 18 | 450 | 60 | 1,13 | NR/BR | 60±5 | -45 až +70 | |
Высокая устойчивость к износу. Рекомендуется для транспорта высокоабразивных, крупногабаритных и кусковых материалов в очень сложных условиях эксплуатации. | ||||||||
Continental Y | DIN22102Y | 20 | 400 | 150 | 41275 | IR/SBR | 60±5 | -45 až +70 |
Трудноистираемое исполнение. Рекомендуется для транспорта крупногабаритных и кусковых материалов в нормальных условиях эксплуатации. | ||||||||
Continental X | DIN22102X ISO10247H BS490M24 |
25 | 450 | 120 | 1,11 | NR | 60±5 | -45 až +70 |
Высокая степень устойчивости к истиранию и порезам. Рекомендуется для транспорта тяжелых, острых, кусковых материалов. | ||||||||
ТЕПЛОСТОЙКИЕ КОНВЕЙЕРНЫЕ ЛЕНТЫ | ||||||||
Continental MAGMA | ISO4195 | 15 | 400 | 150 | 1,13 | SBR | 60±5 | -20 až +150 |
Подходит для непрерывного транспорта горячих материалов с температурой до 150oC. | ||||||||
Continental MAGMA SUPER | MF/H-1* | 10 | 400 | 150 | 1,07 | EPM | 60±5 | -45 až +180 |
Подходит для непрерывного транспорта горячих материалов с температурой до 350°C, на короткое время до 600°C. | ||||||||
ОГНЕСТОЙКИЕ КОНВЕЙЕРНЫЕ ЛЕНТЫ | ||||||||
Continental YK | DIN22102K ISO443K |
20 | 400 | 150 | 1,3 | NR/SBR/BR | 65±5 | -30 až +60 |
Подходит для использования в месте, где необходимо исключить риск пожара или взрыва. | ||||||||
Continental YS | DIN22102S ISO433S |
20 | 400 | 150 | 1,3 | NR/SBR/BR | 65±5 | -30 až +60 |
Подходит для транспорта материалов с опасностью пожара или взрыва. | ||||||||
Continental vt | DIN22109/4 | 15 | 350 | 200 | 1,29 | CR/BR/SBR | 65±5 | -30 až +60 |
Самозатухающая конвейерная лента для использования на поверхности. Подходит для транспорта горючих материалов. | ||||||||
МАСЛОСТОЙКИЕ КОНВЕЙЕРНЫЕ ЛЕНТЫ | ||||||||
Continental MOR | DIN22102G | 15 | 450 | 160 | 1,12 | NBR/SBR | 60±5 | -20 až +80 |
Средне-маслостойкая. Подходит для транспорта материалов с содержанием животного жира или растительного масла. ASTM3 (24ч, 100oC) макс.+65%. | ||||||||
Continental PITCH | DIN22102G MF/H-6* | 15 | 450 | 200 | 1,11 | NBR/BR/IR | 65±5 | -60 až +60 |
Подходит для транспорта материалов с содержанием живицы и терпентина. При влиянии терпентинового масла в течение 24ч и при темепратуре 20°C – набухание и изменение объема макс. +45%. Может долгосрочно работать и при низкой температуре вплоть до -60°C. ASTM3 (24ч, 100oC) макс.+/-10%. | ||||||||
Continental OR | DIN22102G | 12 | 300 | 200 | 1,25 | NBR | 60±5 | -20 až +100 |
Высокая степень стойкости к минеральным маслам. Рекомендуется для транспорта материалов с содержанием минерального масла. ASTM3 (24ч, 100oC) макс.+/-10%. | ||||||||
* - собственная норма производителя |