Руда железная агломерационная
Производства ОАО "КЖРК", Украина
Химический состав, % |
Fe | 61,00 |
H2O | 4,00 | |
FeO | 0,41 | |
Fe2O3 | 86,48 | |
Al2O3 | 1,12 | |
CaO | 0,03 | |
MgO | 0,12 | |
MnO | 0,02 | |
S | 0,014 | |
P | 0,041 | |
Na2O | 0,15 | |
K2O | 0,06 | |
SiO2 | 10,15 | |
Fe min | 60 | |
Фракция | Фракция 0-10mm | 95,0 |
Фракция +10mm | 5 |
Руда железная доменная
Производства ОАО "КЖРК", Украина
Химический состав, % |
Fe | 47,00 |
FeO | 0,75 | |
Fe2O3 | 66,7 | |
Al2O3 | 2,21 | |
CaO | 0,02 | |
MgO | 0,13 | |
MnO | 0,27 | |
S | 0,016 | |
P | 0,077 | |
Na2O | 0,12 | |
K2O | 0,07 | |
SiO2 | 27,8 | |
Fe min | 46 | |
Фракция | Фракция 0-10mm | 20,0 |
Крупность до в mm | 250 |
Железная руда кусковая
Производства ЗАО "ЗЖРК", Украина
Химический состав, % |
Fe | 59 +/- 1% |
FeO | 0,58 | |
H2O | 3,5 | |
SiO2 | 13,00 | |
Al2O3 | 1,31 | |
CaO | 0,13 | |
Fe2O3 | 95,40 | |
MgO | 0,21 | |
MnO | 0,03 | |
S | 0,009 | |
P | 0,074 | |
Na2O | 0,15 | |
Ka2O | 0,13 | |
Фракция | 0-10mm | 95,0 |
10-250mm | 75 | |
Потери при прокаливании | 1,00 |
Железорудный концентрат
Производства ПАО "ЮГОК " , Украина
Химический состав, % |
Fe | 67,5 |
FeO | 25,5+/-0,4 | |
SiO2 | 8,9+/-0,2 | |
Al2O3 | 0,35+/-0,05 | |
CaO | 0,17+/-0,03 | |
MgO | 0,39+/-0,08 | |
K2O | 0,02+/-0,007 | |
S | 0,02+/-0,002 | |
P | 0,019+/-0,003 | |
Na2O | 0,12+/-0,02 | |
H2O | 10,5+0,2 | |
Фракция | 0,2mm | 0,2 |
0,1mm | 1,2 | |
0,074mm | 2,4 | |
0,06mm | 4,0 | |
0,04mm | 7,2 | |
0,03mm | 21,3 | |
0,02mm | 31,3 | |
-0,2mm | 32,6 |
Регенерат РШТН
Производства : Украина
Качественные показатели |
|
Массовая доля летучих веществ при температуре 110° C, % не более | 0,90 |
Массовая доля золы, % не более | 6,00 |
Условная прочность при растяжении, Мпа (кгс/cм2), % | 3,92(40) |
Относительное удлинение при разрыве, % не менее | 250,00 |
Вязкость по Муни МБ 1+4 (100°C), усл.един. | 17-37 |
Содержание металлических включений, г, не более | 0,020 |