Аккумуляторные локомотивы предназначены для перевозки людей и транспортировки материалов по горизонтальной поверхности, главным образом в шахтах, рудниках и закрытых пространствах. Они предназначены также для эксплуатации в среде, опасной по взрыву угольной пыли и рудничного газа в объёме 1,5% и сертифицированы в соответствии с действующими европейскими нормами безопасности, а также нормами ATEX. Их можно применять для работы на рельсовом полотне с уклоном до 35 ‰, с шириной колеи от 500 до 1060 мм, в условиях температуры окружающей среды от -20 ºС до +40 ºС.
Локомотивы одно- или двухкабинные, весом от 3,5 до 18 тонн. Кабины съёмные, что в значительной мере упрощает их транспорт в подземные выработки. Трёхфазные асинхронные электродвигатели мощностью от 10 кВт до 2х45 кВт, которые практически не требуют ухода, имеют внешнюю систему охлаждения. Обороты и крутящий момент двигателей управляются преобразователем частот. Шасси – двухосевое, ходовые колеса снабжены заменяемым бандажом. Электрические аккумуляторы контейнерного типа, адаптированы для замены и простого обслуживания. Торможение локомотива осуществляется двумя независимыми системами на оба моста: электродинамически и механически.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | AE10 | AE25 | AE30 | AE30.1 | AE50 | AE 60 | AE90 |
Вес (т) | 3,7 | 7 | 7,9 | 7 | 10 | 11 | 18,7 |
Макс. мощность (кВт) | 15 | 25 | 2x15 | 2x22 | 2x30 | 2x37 | 2x45 |
Макс. сила тяги (кН) | 7,5 | 16 | 14 | 14 | 24 | 28 | 42 |
Макс. скорость ( км.ч-1) |
10 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Тип двигателя | трехфазный асинхронный | трехфазный асинхронный | трехфазный асинхронный | трехфазный асинхронный | трехфазный асинхронный | трехфазный асинхронный | трехфазный асинхронный |
Источник энергии | Hawker 2PzB200 | Hawker 3PzB195 | Hawker 3PzB225 | Hawker 3PzB195 | Hawker 3PzB300 | Hawker 4PzB340 | Hawker 4PzS |
Колея R (мм) | 600 | 550 | 600 | 600 | 600 | 900 | 1067 |
Количество мостов /ведомых | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Общая длина (мм) | 3090 | 3820 | 4550 | 4070 | 4900 | 4900 | 5720 |
Общая ширина (мм) | 880 | 880 | 1050 | 1050 | 1050 | 1250 | 1500 |
Общая высота (мм) | 1850 | 1500 | 1650 | 1200 | 1600 | 1650 | 1800 |
Колесная база (мм) | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1450 | 1450 | 1700 |
Диаметр ходовых колес (мм) | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 | 620 |
Клиренс (высота рамы от головки рельса) (мм) | 90 | 120 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 |
Высота присоединяющей установки от головки рельса (мм) | 185 и 435 | 250 и 330 | 205 и 355, 255 и 405 | 330 | 330 | 330 | 336 |
Следующие, технические характеристики можно найти здесь.