Дизельные локомотивы предназначены для перевозки людей и транспортировки материалов по горизонтальной поверхности, главным образом в шахтах, рудниках и закрытых пространствах. Они предназначены также для эксплуатации в среде, опасной по взрыву угольной пыли и рудничного газа в объёме 1,5% и сертифицированы в соответствии с действующими европейскими нормами безопасности, а также нормами ATEX. Их можно применять для работы на рельсовом полотне с уклоном до 35 ‰, с шириной колеи от 500 до 900 мм, в условиях температуры окружающей среды от +2 ºС до +40 ºС.
Вес локомотивов варьирует от 5 до 15 тонн. Они состоят из трёх частей: двух кабин и средней части, которую образуют машинное отделение и шасси. Кабины с обеих сторон локомотива съёмные, что в значительной мере упрощает их транспорт в подземные выработки. Дизельные двигатели мощностью от 35 до 120 кВт охлаждаются водой. Передача крутящего момента от двигателя к мостовым редукторам осуществляется посредством гидростатической передачи, что обеспечивает плавное управление одним рычагом по всему диапазону скорости и максимальную утилизацию крутящего момента дизельного двигателя. Шасси – двухосевое, передачу на вторую ось обеспечивает межосевой карданный вал.Торможение локомотива осуществляется двумя независимимы системами на оба моста: гидравлический и механический.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | DH35.1 | DH70D3 | DH70D3.1 | DH70D3.2 | DH70D3.3 | DH70D3.4 | DH120D.1 |
Вес (t) | 7-8 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 12 | 12-12,5 | 14,5-16 |
Колея R (mm) | 550-620 | 560-900 | 560-900 | 580-900 | 750-900 | 750 | 600-900 |
Мин. радиус изгиба колеи (м) | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 15 |
Количество мостов/ ведомых | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Макс. сила тяги (кН) | 20 | 30 | 28-30 | 30 | 31-34 | 31 | 45 |
Макс. скорость (км.ч-1) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Макс. мощность двигателя (кВт) | 43 | 63 | 90 | 93 | 93 | 93 | 120 |
Тип дизельного двигателя | John Deere | John Deere | John Deere Turbo | John Deere Turbo | Deutz | John Deere | John Deere |
Гидравлическая система | Rexroth | Rexroth | Rexroth | Rexroth | Rexroth | Rexroth | Rexroth |
Общая длина (мм) | 4680 | 5500 | 5500 | 5200-5500 | 5700 | 5680 | 6000 |
Общая ширина без планок (мм) |
600-1250 | 1000-1300 | 1000-1300 | 1000-1300 | 1200-1300 | 1300 | 1300 |
Общая ширина с планками (мм) | 1050-1350 | 1160-1460 | 1160-1460 | 1524 | |||
Общая высота (мм) | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Длина средней части (мм) | 2280 | 2900 | 2900 | 2600-2900 | 3000 | 2900 | 3000 |
База мостов (мм) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1250 | 1250 | 1450 |
Диаметр ходовых колес (мм) | 450 | 550 | 550 | 550 | 630 | 550 | 620 |
Клиренс (высота рамы от головки рельса) (мм) | 80 | 90 | 90 | 90 | 130 | 90 | 130 |
Высота присоединяющей установки от головки рельса (мм) | на основе требования клиента |
Следующие технические характеристики можно найти здесь.