Dieselové lokomotívy spĺňajú funkciu ťažného vozidla pre horizontálnu koľajovú dopravu v baniach a uzatvorených priestoroch. Sú určené aj do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu uhoľných prachov a metánu,
v objeme do 1,5 %, certifikované podľa platných európskych bezpečnostných noriem a podľa normy ATEX. Môžu pracovať na koľajovej trati so sklonom do 35‰ , s rozchodom od 500 do 900 mm, pri teplotách okolia od +2°C až 40°C.
Lokomotívy sú vybavené dvomi pracoviskami pre vodiča, z ktorých každé je plne vybavené ovládacími kontrolnými a bezpečnostnými prvkami. Hmotnosť lokomotív je od 5 do 16,5 ton. Dieselové motory sú vodou chladené, s výkonom od 35 do 120 kW. Prenos krútiaceho momentu od motora po nápravové prevodovky sa uskutočňuje cez hydrostatický prevod, ktorý zabezpečuje plynulé ovládanie v celom rozsahu rýchlosti jednou pákou a maximálne využitie krútiaceho momentu dieselového motora. Podvozok je dvojnápravový. Brzdenie lokomotívy zabezpečujú dva nezávislé systémy na obidve nápravy: hydraulický a mechanický.
TECHNICKÉ PARAMETRE | DH35.1 | DH70D3 | DH70D3.1 | DH70D3.2 | DH70D3.3 | DH70D3.4 | DH120D.1 |
Hmotnosť (t) | 7-8 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 12 | 12-12,5 | 14,5-16 |
Rozchod R (mm) | 550-620 | 560-900 | 560-900 | 580-900 | 750-900 | 750 | 600-900 |
Min. polomer oblúka koľaje (m) | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 15 |
Počet náprav hnaných | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Max.ťažná sila (kN) | 20 | 30 | 28-30 | 30 | 31-34 | 31 | 45 |
Max.rýchlosť ( km.h-1) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Max. výkon motora (kW) | 43 | 63 | 90 | 93 | 93 | 93 | 120 |
Typ dieselového motora | John Deere | John Deere | John Deere Turbo | John Deere Turbo | Deutz | John Deere | John Deere |
Hydraulický systém | Rexroth | Rexroth | Rexroth | Rexroth | Rexroth | Rexroth | Rexroth |
Celková dlžka (mm) | 4680 | 5500 | 5500 | 5200-5500 | 5700 | 5680 | 6000 |
Celková šírka bez líšt (mm) | 600-1250 | 1000-1300 | 1000-1300 | 1000-1300 | 1200-1300 | 1300 | 1300 |
Celková šírka s lištami mm) | 1050-1350 | 1160-1460 | 1160-1460 | 1524 | |||
Výška (mm) | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Dĺžka strednej časti (mm) | 2280 | 2900 | 2900 | 2600-2900 | 3000 | 2900 | 3000 |
Rázvor (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1250 | 1250 | 1450 |
Priemer kolies (mm) | 450 | 550 | 550 | 550 | 630 | 550 | 620 |
Svetlá výška nad koľajou (mm) | 80 | 90 | 90 | 90 | 130 | 90 | 130 |
Výška pripojovacieho zariadenia od hlavy koľaje (mm) | na základe požiadavky zákazníka |
Ďalšie technické parametre nájdete tu.